REGISTRATION
2022 LITTLE LEAGUE AGE CHART
FOR BASEBALL DIVISION ONLY
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 4 |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 5 |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 6 |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 7 |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 8 |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 9 |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 10 |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 11 |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 12 |
2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 13 |
2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 14 |
2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 15 |
2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 16 |
LITTLE LEAGUE BOUNDARIES
